Mes parties
accueil
 

Le Championnat permanent

Consultez notre centre de "docs" afin d'en savoir plus à propos des manifestations officielles.

CHAMPIONNAT PERMANENT
Division Augereau
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
1 sepuku 0 09-05-2008   461
2 Korrigan 15 06-05-2008 T 751
3 Dreamwanderer 0 08-05-2008 T 350
4 Xaal 3 09-05-2008   234
5 ElCrec 0 09-05-2008   115
6 armagedon 31 05-05-2008 T 605
7 Possom 4 05-05-2008 T 720
8 Thoutmosis 0 05-05-2008 T 376
9 zeul 6 07-05-2008 T 121
10 archeboc 3 05-05-2008 T 173
11 Doji 10 05-05-2008 T 211
12 Alix 33 09-05-2008   62
13 Galiléo 0 09-05-2008 T 385
14 rebdevil 4 08-05-2008   389
15 ixi 24 09-05-2008 T 191
16 soub 6 29-04-2008 T 204
17 Marquise_pourpre 12 09-05-2008   158
18 hel 10 08-05-2008   71
19 Yves 3 09-05-2008   189
20 Legrand 11 07-05-2008   113
21 jean-philippe 10 06-05-2008   143
22 labaruss 11 08-05-2008 T 733
23 genbriec 14 01-05-2008 T 1085
24 dalton 0 30-04-2008   116
25 Lobo-Blanco 7 09-05-2008 T 163
Division Bernadotte
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
26 Eliatar 11 09-05-2008   724
27 polak 45 07-05-2008 T 490
28 tzaronyx 28 07-05-2008 T 113
29 Akamas 13 08-05-2008   551
30 ozgul 5 06-05-2008   64  
31 Claymore 4 09-05-2008   541
32 lorent1 0 01-05-2008   200
33 lorunt 5 08-05-2008 T 351
34 rv 6 06-05-2008   72  
35 Von_Ungern 7 01-05-2008 T 250
36 steff 0 07-05-2008 T 581
37 Koukof 0 07-05-2008   82  
38 Nissoulogre 0 09-05-2008 T 187
39 Jomini 22 09-05-2008   327
40 raymond 18 30-04-2008   205
41 paul 17 09-05-2008 T 745
42 BaronRouge 23 08-05-2008   253
43 kurnous 18 08-05-2008 A 195
44 davout1806 126 09-05-2008   121
45 SirAmaury 6 08-05-2008 T 810
46 nabuc 48 09-05-2008   403
47 El Troye 59 09-05-2008   1673
48 nelson2 12 10-05-2008 T 132
49 payou 15 09-05-2008 T 227
50 higgins 52 09-05-2008 T 357
Division Clauzel
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
51 Oconnor 4 08-05-2008   222
52 gilmnh 4 09-05-2008   80  
53 lee 24 10-05-2008 T 728
54 NikoC 4 09-05-2008   17
55 Rostopchine 54 09-05-2008   270
56 Lemanchot 5 09-05-2008   448
57 Dinitrol 51 09-05-2008   318
58 RH 9 07-05-2008 T 269
59 bercheny 0 05-05-2008 T 64  
60 dups 33 09-05-2008   569
61 Icecrusher 63 09-05-2008 A 163
62 calud 6 10-05-2008   173
63 setori 19 09-05-2008 A 366
64 Aragorn 5 07-05-2008   340
65 Derftrakt 4 05-05-2008   73  
66 Belinconnux 6 09-05-2008 T 321
67 puyferrier 0 08-05-2008   73  
68 chambois 12 09-05-2008   631
69 Domski 28 10-05-2008   155
70 cash007 63 08-05-2008 A 84  
71 Cugel 0 05-05-2008   33  
72 jourdan 0 04-05-2008   778  
73 ludogique 12 09-05-2008   150
74 cubitus 14 10-05-2008   377
75 Hræsvelgr 0 09-05-2008   16  
Division Davout
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
76 domy280 6 09-05-2008 A 70
77 Demerzel 18 08-05-2008   62
78 shamir 6 09-05-2008   532
79 robin8484 0 09-05-2008   243
80 labalafre 10 09-05-2008 A 324
81 Talos 23 08-05-2008 A 69
82 renardargenté 45 09-05-2008   156
83 Heldin 43 09-05-2008   395
84 novico57 0 09-05-2008   406
85 comtois 17 09-05-2008   221
86 marcel 0 08-05-2008   241
87 alban1er 11 27-04-2008   70
88 zorocdz 37 09-05-2008   55
89 epedro 65 10-05-2008 A 298
90 BENEDICT 62 10-05-2008   131
91 Maximmilian 25 09-05-2008   82
92 lune15 22 07-05-2008   114
93 Schulmeister 19 10-05-2008   45
94 zébulon 46 09-05-2008   81
95 belgarath 52 09-05-2008 T 102
96 Maclel 14 08-05-2008   56  
97 GAGARINE 101 09-05-2008   63
98 Saint-Genies 37 09-05-2008   23
99 fredetsteph 22 09-05-2008   58  
100 balthazar 30 08-05-2008   165
Division Éblé
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
101 sanspeur 3 09-05-2008 A 89
102 Farnam 0 07-05-2008   46
103 duschmurtz 59 09-05-2008 A 177
104 skytrousers 45 30-04-2008 T 100
105 ciral 94 09-05-2008   48
106 TheGuigne 3 08-05-2008 A 56
107 Grouche 27 09-05-2008   752
108 Actarus911 47 10-05-2008 T 259
109 Musashi 12 06-05-2008   311
110 otxoa 23 09-05-2008   58
111 J0KERO7 13 08-05-2008   22  
112 sylrou 0 27-04-2008   37
113 Golmurnyk 18 03-05-2008 T 186
114 Ezeckiel23 59 08-05-2008   77
115 etienne 12 06-05-2008   75
116 Houssard 6 08-05-2008   77
117 Hurl 59 05-05-2008   164  
118 pascaleon 6 06-05-2008   281
119 indyluck 9 09-05-2008   173
120 alexandre 32 09-05-2008   52
121 CpteBly 30 07-05-2008   239
122 Elauril 6 03-05-2008 A 16  
123 Sargento_Gonzalez 24 10-05-2008   36  
124 Lao 27 08-05-2008 A 44
125 childeric 12 06-05-2008   52  
Division Friant
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
126 corybantes 14 09-05-2008 A 387
127 kubilai 33 08-05-2008   97
128 virgule 25 08-05-2008   214  
129 Eomer 9 06-05-2008   209  
130 Greyjoy 5 07-05-2008   55
131 Till 43 09-05-2008   48
132 Falko 16 09-05-2008 A 121  
133 Hussard 9 08-05-2008   1141
134 cheri-bibi 24 09-05-2008   364
135 cinkit 18 09-05-2008 A 35  
136 dharlet 35 09-05-2008 A 9  
137 LadyOscar 33 08-05-2008 A 12  
138 Tarasbulba 4 09-05-2008   55  
139 inspirongb 26 09-05-2008   26  
140 Eliendar 19 09-05-2008   27  
141 Antipater 0 09-05-2008   84  
142 Baron_Steiner 4 09-05-2008   317
143 WellDone 0 09-05-2008   129  
144 ysidor 42 09-05-2008   539
145 frederic2 61 09-05-2008   1193
146 Kraddock 39 08-05-2008   108
147 aetius 12 05-05-2008   16
148 Blitzkrieg 6 09-05-2008 A 24
149 General_Guttenberg 4 09-05-2008   114  
150 MaréchalSébastien 33 08-05-2008 T 117
Division Grouchy
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
151 Aegnor 26 09-05-2008 A 38
152 wassle 0 09-05-2008   93  
153 Caligula 6 08-05-2008 A 13
154 johnnyreb 4 09-05-2008   50  
155 kolia 28 09-05-2008   18  
156 lagarde 15 05-05-2008 A 103
157 scorbut 0 10-05-2008   24  
158 DIABLO 0 07-05-2008 A 14  
159 gilou 11 09-05-2008   519
160 Celendil 3 03-05-2008   94
161 corbier 21 28-04-2008 A 17  
162 guygau 18 09-05-2008   744  
163 Arcturus 13 07-05-2008 A 10  
164 albireo 15 09-05-2008 A 15  
165 mayo 9 09-05-2008 A 126  
166 roro59 14 09-05-2008   281  
167 Vaches 0 09-05-2008 A 3
168 bzh 6 02-05-2008 T 393
169 bernard 0 10-05-2008 A 108  
170 manos 12 09-05-2008 A 6  
171 Exelmans87 10 09-05-2008   27  
172 augustin 44 10-05-2008   77
173 EmpereurVehme 12 10-05-2008   9  
174 socotopo 5 10-05-2008   8  
175 Ajax 3 07-05-2008   23
Division Harispe
Position au Championnat Pseudonyme Trophée trimestriel Fréquence Activité Championnat Tutorat Parties jouées Abo
176 Fred 37 08-05-2008   53
177 pasqual 4