accueil  

Le Trophée

Le Trophée est une manifestation à durée variable qui met en jeu un abonnement. Pour 2011 il y a un abonnement d'un an à gagner et le trophée va durer toute l'année. Consultez notre centre de "docs" afin d'en savoir plus à propos des manifestations officielles.

Le trophée annuel 2011

Classement Pseudonyme Points acquis au Trophée trimestriel Place au Championnat Fréquence de jeu Tutorat Parties jouées Abo
1 rochambault 524 21 T 1204
2 nodorf 496 14   254
3 conteze 478 56   392
4 paulb 450 57 A 227
5 thorofbelgium 390 18   477
6 JoNapo 369 36 T 206  
7 Goeland 346 68   1041
8 brive69 278 48   173
9 fada 271 0 A 101  
10 Luch-oy 263 27 T 175
11 Ady 263 64 A 650
12 Davout 262 6   688
13 lokidor 260 0   162  
14 Esperance 230 50 A 108
15 Arenberg 218 0   924
16 alric 216 0 A 232
17 levine_117 215 15 T 780
18 Winngann 211 0 T 737  
19 princeugene 210 31   182
20 tigreacier 208 0   195
21 lepic60 207 29   1023
22 shamir 207 49   982
23 dpg2008 204 54   692  
24 tolkien62 203 0 A 240  
25 darklinos 196 0   179  
26 Bouffe-doublon 193 0   85
27 Jige 190 33   53
28 Lemanchot 190 35   1060
29 Golmurnyk 188 61 T 480  
30 CpteBly 188 51   724
31 Gulliver 188 23 T 208
32 SORBERT 185 0   856  
33 Baron_Steiner 177 45   1057  
34 spartiata 165 0   160  
35 De_Jomini 164 34   541  
36 julesmachefer 162 0   268  
37 RoyBean 161 46 A 53
38 demarck 159 0   727  
39 kikoi 157 0   309
40 Bernadotte 156 43 A 127
41 Krizniak 155 62   208
42 gwenadu 155 11 T 1427
43 lololabataille 154 0 T 148
44 Renne 152 42 A 70
45 comnius 148 77   352
46 kolia 145 0   707  
47 raoool 137 0 A 103  
48 cathcart 136 55 A 130
49 Damremont 129 40   195
50 comtois 128 0   891  
51 Possom 128 0 T 1163  
52 ixi 127 8   790
53 vernotp 124 28   633
54 scorpion3 119 0   525  
55 balthazar 118 0   671  
56 sethi 117 3   606
57 renardargenté 117 13 T 1025
58 gicqs 115 0 A 120  
59 Tahem 112 0 A 156  
60 stevecarleton 111 0   200  
61 Chienjaune 109 67   268  
62 capri 108 0 A 121
63 Safet-plizir 107 0 A 104  
64 tridic 105 2   329
65 Grouche 105 52   1278
66 franck 103 0 A 60  
67 marcus37 99 0   107  
68 force11 94 0   354  
69 laverseng 93 0   121
70 phil51 92 0 A 123  
71 Patibulus 92 0   55  
72 Saint-Hilaire 92 25   602
73 Kersine 89 0 A 52  
74 PiotrBagration 88 65   103
75 Till 88 44   829
76 Henri 86 0 T 441  
77 lemoine44 83 0 A 66  
78 TITOUNI 83 0 T 177  
79 grandroger 81 0   117  
80 Loulou78 80 0   446  
81 Penarbed 76 0 A 61  
82 Strad 76 0 A 337  
83 euzkadi 75 78 A 434  
84 jameson 73 0 A 50
85 bzh 73 59 T 1099
86 JeanBa 72 66 A 64
87 Ronron 71 0   500  
88 Marquise_pourpre 71 5 T 359
89 Eliatar 71 30   1110
90 domdenoi 69 0   36  
91 higgins 69 32 T 873
92 Ptitbonheur 68 0   192  
93 Schulmeister 67 22 T 237
94 Immeral 66 0   35  
95 gribouille 66 0   212  
96 setori 66 41   918
97 cubitus 64 60   666
98 fradeb91 61 0   33  
99 sergentpepper 61 0 A 83  
100 patsau 60 0 A 137  
101 Toubib 57 9 T 227
102 polux 56 0 A 19  
103 hermine 55 0   69  
104 THOMAS 55 0   131
105 calud 55 38   427
106 Eol 54 0 A 21  
107 sas 52 47   130
108 Bakounine 50 63   25  
109 magicwind 50 0 A 42  
110 Donartas 50 0   301  
111 Ewok 49 0   424  
112 Ney 48 17 A 255
113 zenzen 47 0   63  
114 mike89140 47 0 A 170  
115 excel 47 7   633
116 GillesB26 46 0 A 44  
117 dami3377 46 0 A 204  
118 SirAmaury 46 20 T 1386
119 sepuku 44 0   672
120 ravenfouks 42 0 A 134  
121 Phocas 40 0 A 31  
122 Kalidorn 40 0   72  
123 legolas 40 0 A 57  
124 Meuh 38 0 A 28  
125 El-Troye 38 26 T 1011  
126 Jomini 38 0   565
127 Doba 37 0 A 41  
128 cagliostro 37 0   113  
129 Jacquou 35 0   29  
130 chlamydomas 35 0 A 22  
131 idefixfr73 35 0   36  
132 Emile 35 0   33  
133 Graham 35 0   121
134 wapiti 34 0   54  
135 GreatWyrm 34 0   288  
136 gollum 33 0   239  
137 Roknar 32 72 A 62  
138 Dangeau 32 19 T 142  
139 Dreamwanderer 30 1   473
140 dieamond 29 0   140  
141 dragor 29 0   192  
142 WilliamMacDaze 27 70 A 45  
143 domy21 26 0 A 25  
144 Bryan 26 0   398  
145 GildeLiege 25 71 A 13
146 zorglub95 25 0 A 131  
147 babs 22 74 A 29  
148 Shroder 22 0 A 11  
149 Jackson 22 0 A 17  
150 MorganRed 22 0 T 278  
151 nazedoc 21 39 T 281
152 enrico 21 0   171
153 Ajax 21 69   147
154 Hegoney 21 0   103  
155 dalton 19 0   324
156 Saint-Louis67 18 0   12
157 vincecoi 18 0 A 18  
158 Icecrusher 18 0 T 526  
159 MarcusPreuss 18 0   28  
160 OMFX22 18 0 T 667  
161 georges_veidt 17 0 A 21  
162 harkif 17 0 A 40  
163 filou 17 0   247  
164 Saint-Genies 16 0   63
165 Gargantua 15 73 A 8  
166 malo 15 0   212  
167 MaréchalSébastien 15 0 T 448  
168 kleber59 14 0   11  
169 Rembarre 14 0 A 54  
170 VIRUS 14 0 A 148  
171 archeboc 14 0 T 211
172 gilou 13 0 A 1181  
173 benapo 12 0 A 13  
174 Ashra21 12 0 A 4  
175 Bobitch 12 0   3  
176 Deceiver 12 0   34  
177 lathal 12 0   393  
178 cubitus68 12 37   156
179 Alix 12 4   127
180 tiguitare 11 0 A 35
181 l160881 11 0 A 12  
182 Cordell 11 0   67  
183 colonelkurtz 10 0 A 21  
184 brouno 10 0   464  
185 armagedon 10 0   939
186 Musashi87 9 0 A 35  
187 stef28 9 0 A 15  
188 bonneval 9 75 T 50  
189 wido 9 0 A 18  
190 Abzalon 9 0 T 222  
191 bercheny 9 0 T 112  
192 payou 9 24 T 806
193 bernard 8 0 A 316  
194 Rittmeister 7 76 A 10  
195 bidons 7 0 A 14  
196 olgir 7 0   237  
197 Lt_Gen_Tinmar 6 0 A 8  
198 Ores 6 0   23  
199 EirikvonPopof 6 0 A 7  
200 Iphimemnon 6 0   14  
201 Niconico 6 0   18  
202 vulkan 6 0 A 9  
203 lesix 6 0 A 7  
204 HIPPEOC 6 0 A 38  
205 zoroc 6 0 A 11  
206 jaromil 6 0   85  
207 silverrat 6 0 A 250  
208 novico 6 0   623  
209 traverus 6 0   55  
210 skorzeny 6 0   418  
211 zach 6 0   688  
212 Akamas 6 12 T 768
213 Yves 6 0   250  
214 genbriec 6 0 T 1408  
215 hugoblin 5 0   6  
216 miljen 5 0   46  
217 Joubert 5 0   45  
218 ciral 5 0   706  
219 FalcoMX 5 0 A 207  
220 lee 5 0 T 1449  
221 Roebel 4 0 A 9  
222 Emilien 4 0 A 14  
223 Plastiko 4 0 A 13  
224 altec86 4 0 A 17  
225 flammelibra 4 0 A 3  
226 Berund 4 0   119  
227 sanspeur 4 53 A 513
228 steph 3 0 A 35  
229 ogareff 3 0 A 37  
230 fcgb77 3 0 A 9  
231 GeneralRyan 3 0 A 63  
232 Skapleton 3 0   50  
233 Lobo-Blanco 3 0 T 526  
234 Eomer 3 0   292  

 

  © Pousse-pion Plan du site Conditions Générales d'Utilisation