Mes parties
accueil
 

Le Trophée trimestriel

Consultez notre centre de "docs" afin d'en savoir plus à propos des manifestations officielles.

TROPHEE TRIMESTRIEL
juillet août septembre 2008
Classement Pseudonyme Points acquis au Trophée trimestriel Place au Championnat Fréquence de jeu Tutorat Parties jouées Abo
1 El Troye 75 43 T 1795
2 Dayka 60 21   61
3 Icecrusher 54 22 T 217
4 sethi 48 100   61
5 SirAmaury 43 50 T 879
6 ciral 42 65   107
7 lee 41 55 T 812
8 frederic2 36 132   1299
9 kasrol 30 134   8  
10 steff 30 33   608
11 Lemanchot 30 57   502
12 yawade 30 158   414
13 KOUTOUSOV 29 147 A 236
14 Domski 27 52   210
15 Vinz 27 111   45
16 Fred 26 150   142
17 hektor 26 0   41  
18 zephir 25 139   10  
19 Lobo-Blanco 24 16 T 211
20 lagarde 24 126 A 116
21 lune15 22 70   169
22 renardargenté 22 64 A 207
23 davout1806 22 18   176
24 roro59 22 156   335  
25 Lourmel 21 128 A 14  
26 Taliesyn 20 137   48  
27 kutuzof 19 117 A 18  
28 majif 18 141 A 53  
29 kolia 18 124   97
30 Aegnor 18 109   79
31 fredetsteph 18 93   83  
32 Saint-Genies 17 78   33
33 MaréchalSébastien 17 110 T 154
34 CpteBly 17 95   275
35 Alix 16 3   86
36 OliMickey 15 146   70
37 Talos 15 73 A 90  
38 setori 15 69 A 439
39 Beauvallon 15 34   476
40 augustin 14 129   143
41 sylrou 14 98   58
42 Baron_Steiner 14 106 T 380
43 paul 14 53 T 783
44 Aetherik 12 81   56
45 scalp26 12 145 A 72  
46 pallante 12 152 A 31
47 Brennus 12 130   50  
48 Till 11 99   127
49 labalafre 11 82 A 380
50 shaddam 11 144   45
51 bzh 11 122 T 412
52 Grouche 11 116   792
53 Possom 11 5 T 772
54 ARISTOS 10 148   92  
55 jean-philippe 10 35   168
56 Nilugue 10 0   26  
57 nelson2 10 40 T 149
58 Thoutmosis 10 9 T 394
59 EmpereurVehme 9 0   53  
60 Golmurnyk 9 125 T 214
61 oscell 9 161 A 10  
62 Ezeckiel23 8 103   99  
63 zébulon 8 0   129  
64 Greyjoy 8 114   59
65 higgins 8 51 T 394
66 lord 8 153 A 39  
67 morkern2 8 151   108
68 ranarana 8 115   188  
69 Borélias 7 0   10  
70 LadyOscar 6 0 A 43
71 GAGARINE 6 90   93  
72 Eliendar 6 0   50  
73 Lao 6 105 A 74
74 Vaches 6 140 A 26
75 Blitzkrieg 6 123   46
76 Maclel 6 80   78  
77 ludogique 6 68   177
78 bercheny 6 59 T 72  
79 Dinitrol 6 46   362
80 novico57 6 83   487  
81 raymond 6 45   222  
82 Hegoney 6 0   15  
83 Didiernovitch 6 121   28
84 gilmnh 6 58   105  
85 Actarus911 6 96 T 279
86 skytrousers 6 92 T 112
87 General_Guttenberg 6 0   125  
88 cheri-bibi 6 104   379
89 syriane 5 94 A 38
90 veven 5 167   53  
91 inspirongb 5 0   43  
92 BENEDICT 5 0   181
93 Demerzel 5 71   72
94 chambois 5 74   670
95 Dreamwanderer 5 2 T 364
96 socotopo 4 0   43  
97 duschmurtz 4 85   206
98 lepic60 4 120   95
99 rascal2 4 6   54
100 Bonhomme 4 142 A 11  
101 euzkadi 4 157 A 176  
102 Claymore 4 44   578
103 Nissoulogre 4 36 T 196
104 kurnous 3 0 A 217  
105 Smoog 3 0   13  
106 Leono 3 0 A 4  
107 tricotin 3 154   36  
108 Anor 3 155   12  
109 rebdevil 3 17   403
110 sepuku 3 1   465
111 marcel 3 91   294
112 Rostopchine 3 48   300

 

  Plan du site Conditions Générales d'Utilisation Promouvoir MP